3日がかりのその仕事、3分で終わらせる方法教えます!
パソコンスキルの心技体

「理数科目を学ぶときの理想の姿」とは? – Excel マクロ・VBA

2012年11月16日
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

「エクセルマクロ達人養成塾」、ブログ担当の大椛です。

「エクセルマクロ達人養成塾」の講座は、受講後のフォローの充実ぷりがすごいです。

実務に直結しそうなさまざまな課題が毎日与えられます。
そして、セミナー内容の復習をしつつ、実際にその課題を解決つつ、まっさらな状態から基本に忠実なやり方で塾長がマクロを書き上げていく様子が動画で収録されています。

受講生は、その動画を使って各自のペースで復習できます。

たとえば、その動画フォローアップで、こんな課題がでてきます↓

[1]
シート「キャンペーン名簿」のセル範囲「C4からC33」までの間で、「しそ巻き無料」が出現した頻度を数え、その結果をセルF4に記入するマクロを作りなさい。

[2]
シート「キャンペーン名簿」のセル範囲「C4からC33」までの間で、セル範囲「E4からE6」までの間に載っているキャンペーン商品のそれぞれが何回出現したかを数え、その結果をセル範囲「F4からF6」に記入するマクロを作りなさい。


|A列 |B列 |C列 |D列 |E列 |F列 |
----------------------------------------------------------------------------------
3 行目 |ID |氏名 |キャンペーン応募適用| |キャンペーンタイプ|必要数|
----------------------------------------------------------------------------------
4 行目 |1 |高岡 功二 |しそ巻き無料 | |しそ巻き無料 | |
----------------------------------------------------------------------------------
5 行目 |2 |津 役子 |かんぴょう巻き無料 | |飲みもの無料 | |
----------------------------------------------------------------------------------
6 行目 |3 |長野 牧子 |しそ巻き無料 | |かんぴょう巻き無料| |
----------------------------------------------------------------------------------
7 行目 |4 |鳥取 功二 |飲みもの無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
8 行目 |5 |東京 役子 |しそ巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
9 行目 |6 |広島 真介 |飲みもの無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
10行目 |7 |金沢 秀子 |かんぴょう巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
11行目 |8 |北海 めぐみ |飲みもの無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
12行目 |9 |埼玉 梨香 |かんぴょう巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
13行目 |10 |那覇 宜之 |かんぴょう巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
14行目 |11 |青森 舞子 |しそ巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
15行目 |12 |愛知 威宏 |しそ巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
16行目 |13 |米子 拓土 |かんぴょう巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
17行目 |14 |群馬 智 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
18行目 |15 |和歌山 裕之 |しそ巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
19行目 |16 |清水 昌浩 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
20行目 |17 |松本 健作 |飲みもの無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
21行目 |18 |福知山 奈穂 |飲みもの無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
22行目 |19 |大宮 宜之 |かんぴょう巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
23行目 |20 |津 怜奈 |かんぴょう巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
24行目 |21 |山形 康明 |かんぴょう巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
25行目 |22 |弘前 篤史 |かんぴょう巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
26行目 |23 |佐世保 加奈子 |飲みもの無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
27行目 |24 |岩手 玲子 |飲みもの無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
28行目 |25 |岩手 康剛 |飲みもの無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
29行目 |26 |沖縄 侑 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
30行目 |27 |三重 舞子 |しそ巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
31行目 |28 |宇都宮 知子 |飲みもの無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
32行目 |29 |高岡 輝恵 |飲みもの無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
33行目 |30 |高松 雄介 |かんぴょう巻き無料 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------

解答を先に書いておくと、それぞれ、以下のとおりです。

Sub kaitou1()
    Dim goukei
    Dim gyo
    For gyo = 2 To 33
        If Range("C" & gyo).Value = Range("E4").Value Then
            goukei = goukei + 1
            End If
    Next
        Range("F4").Value = goukei
End Sub
 
Sub kaitou2()
    Dim goukei
    Dim gyo
    Dim migi
    For migi = 4 To 6
        goukei = 0
        For gyo = 2 To 33
            If Range("C" & gyo).Value = Range("E" & migi).Value Then
                goukei = goukei + 1
            End If
        Next
        Range("F" & migi).Value = goukei
    Next
End Sub

受講生は、塾長への直接メール返信や受講生限定の掲示板をという形で、自由にフィードバックをできます。

今日は、上記の課題についての、Iさんのフィードバックをご紹介。

小さい部品を作って、ハナコを使って、機能を拡張していくステップは思考の基本パターンですね。頭の中で次の操作を予想して見ていると、プロとの思考の差異がわかってよかったです。

また、できたコードの鮮麗さを求めていきたいと思います。

このフィードバックについて、塾長から、こんなコメントが。

[1] 基本パターンを抜き出して
[2] その理解を軸にして、予測を立てつつ観察する

まさに、理数科目を学ぶときの理想の姿ですよね。

まさに、エクセルマクロ・VBAを学ぶを学びたい多くの方に伝えたい言葉だそうです。

塾長が、いつもこんなことを言います。

「エクセルマクロ・VBAを学ぶというのは、理系科目について学ぶということ。理系科目の習得は、予測を立てて実験をして、結果を評価することのくり返しだ。」

そのたびに、こんな図↓をひっぱりだしてきます。
エクセルマクロ達人養成塾塾長ブログ-concept4

逆に言うと、そういうことをきちっとできるようになると、エクセルマクロ・VBAの習得はたいして難しくない」と。

大椛も、セミナーを見学させてもらった経験から、それは実感できます。
あと、「エクセルマクロ達人養成塾」のすごいところは、何の準備もしてこないでやってきた受講生に、その「理系科目の学び方」みたいなところもまとめて教えてしまって、初日が終わるころには、単にマクロを学ぶというだけでなく、受講生が理系的なセンスも身につけてしまうところです。

その話は、また追ってしたいと思います。

キーワード

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

最新の記事

人気記事

最新記事

カテゴリ

最新コメント

タグクラウド